安全增防爆進口接線箱-FXLS
防爆等級 | |
| 防爆標記 | EX |
| 氣體防爆型式 | e ib |
| 粉塵防爆類型 | tD(ta,tb,tc) tb |
| 危險氣體分類 | IIC |
| 危險粉塵分類 | IIIC |
| 氣體溫度等級 | T6 |
| 粉塵溫度等級 | T80℃ |
| 氣體危險場所 | Gb |
| 粉塵危險場所 | Db |
| 防護等級 | IP66 |
商品規格 | |
| 電壓(V) | 690V AC max. |
| 額定電流(A) | 109A max. |
| 工作溫度(℃) | 50~+120 |
| 固定方式 | 壁掛式 |
| 產品來源 | 進口品 |
敘述:
| 型號 | 尺寸(mm) | 內部尺寸(mm) | 定位(mm) | 約重 | |||||||
| 圖A | 圖B | 圖C | 圖K | 圖D | 圖E | 圖F | 圖G | 圖H | 孔直徑J | (空箱)kg | |
| FXLS2 | 260 | 260 | 165 | 335 | 213 | 193 | 129 | 185 | 310 | 11 | 3.8 |
| FXLS2D | 260 | 260 | 215 | 335 | 213 | 193 | 130 | 185 | 310 | 11 | 4.2 |
| FXLS3 | 306 | 306 | 165 | 381 | 259 | 239 | 129 | 231 | 356 | 11 | 5.7 |
| FXLS3D | 306 | 306 | 215 | 381 | 259 | 239 | 179 | 231 | 356 | 11 | 6.3 |
| FXLS4 | 380 | 260 | 165 | 335 | 333 | 193 | 129 | 305 | 310 | 11 | 6 |
| FXLS4D | 380 | 260 | 215 | 335 | 333 | 193 | 179 | 305 | 310 | 11 | 6.6 |
| FXLS5 | 458 | 382 | 165 | 457 | 411 | 315 | 129 | 383 | 432 | 11 | 8.7 |
| FXLS5D | 458 | 382 | 215 | 457 | 411 | 315 | 179 | 383 | 432 | 11 | 9.6 |
| FXLS6 | 480 | 480 | 165 | 555 | 433 | 413 | 129 | 405 | 530 | 11 | 11 |
| FXLS6D | 480 | 480 | 215 | 555 | 433 | 413 | 179 | 405 | 530 | 11 | 12 |
| FXLS7 | 500 | 350 | 165 | 425 | 453 | 283 | 129 | 425 | 400 | 11 | 8.7 |
| FXLS7D | 500 | 350 | 215 | 425 | 453 | 283 | 179 | 425 | 400 | 11 | 9.6 |
| FXLS8 | 620 | 450 | 165 | 525 | 573 | 383 | 129 | 545 | 500 | 11 | 12 |
| FXLS8D | 620 | 450 | 215 | 525 | 573 | 383 | 179 | 545 | 500 | 11 | 14 |
| FXLS9 | 762 | 508 | 165 | 583 | 715 | 442 | 129 | 687 | 558 | 11 | 16 |
| FXLS9D | 762 | 508 | 215 | 583 | 715 | 442 | 179 | 687 | 558 | 11 | 18 |
| FXLS10 | 914 | 610 | 215 | 685 | 867 | 543 | 179 | 839 | 660 | 11 | 23 |
| FXLS10D | 914 | 610 | 315 | 685 | 867 | 543 | 279 | 839 | 660 | 11 | 25 |
| FXLS11 | 1177 | 777 | 225 | 852 | 1130 | 710 | 189 | 1102 | 827 | 11 | 35 |
| FXLS11D | 1177 | 777 | 315 | 852 | 1130 | 710 | 279 | 1102 | 827 | 11 | 38 |



